general
Πακέτο Αντιμετώπισης Καταστροφής Υποδομών
Πακέτο επιβίωσης σε περίπτωση κατάρρευσης υποδομών (ρεύμα, νερό).
Στοιχεία Πακέτων
Contents included in this package| Item Name | Κατηγορία | Ποσότητα | Unit Cost | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Εξοπλισμός Ενέργειας & Φωτισμού | emergency_supplies | 1 | 80,00 € | 80,00 € |
| Εξοπλισμός Νερού & Απολύμανσης | food_basic | 1 | 30,00 € | 30,00 € |
| Τρόφιμα Μακράς Διαρκείας | food_basic | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| Είδη Υγιεινής | hygiene_products | 1 | 20,00 € | 20,00 € |
| Εξοπλισμός Επικοινωνίας | emergency_supplies | 1 | 50,00 € | 50,00 € |
| Total Package Cost | 220,00 € | |||
Seasonal Constraints
No specific seasonal constraints.
Transportation
No specific transportation parameters.
220,00 €
Estimated Cost per Package
Find Campaigns
Find a campaign that uses this package to support it.
Package Details
- Priority Level 2
- Κατηγορία General
- Total Items 5